大学案内
UNIVERSITY
UNIVERSITY
学生数?教職員数
(2024年5月現在)
教員数
商学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 専任合計 | 非常勤講師 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 3 | 39 | 42 | 48:52 |
専任教員年齢構成(歳) | 教授 | 准教授 | 講師 |
---|---|---|---|
29以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39 | 0 | 1 | 1 |
40~49 | 2 | 7 | 2 |
50~59 | 14 | 3 | 0 |
60~69 | 8 | 1 | 0 |
70以上 | 0 | 0 | 0 |
職員数 | 43 |
---|
学生数
学科名 | 入学定員 | 第3年次 編入学定員 |
収容定員 |
---|---|---|---|
商学科 | 180人 | 6人 | 732人 |
観光マネジメント学科 | 70人 | 4人 | 288人 |
経営情報学科 | 80人 | – | 320人 |
合計 | 330人 | 10人 | 1340人 |
商学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 学科合計 | 定員 充足率 |
専任教員 一人当たりの 学生数 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
商学科 | 148 | 34 | 148 | 34 | 131 | 30 | 172 | 35 | 599 | 133 | 116.7% | 40.7 |
観光マネジメント学科 | 50 | 12 | 42 | 20 | 33 | 11 | 37 | 24 | 162 | 67 | 79.5% | 25.4 |
経営情報学科 | 86 | 10 | 81 | 8 | 70 | 9 | 101 | 10 | 338 | 37 | 117.2% | 31.3 |
合計 (下段:男女計) |
284 | 56 | 271 | 62 | 234 | 50 | 310 | 69 | 1099 | 237 | 108.2% | 34.3 |
340 | 333 | 284 | 379 | 1336 | ||||||||
うち社会人学生数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
中国 | 台湾 | 韓国 | ベトナム | |
---|---|---|---|---|
商学科 | 23 | 1 | 1 | 8 |
観光マネジメント学科 | 3 | 0 | 0 | 1 |
経営情報学科 | 2 | 0 | 0 | 1 |
特別聴講生 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 30 | 1 | 1 | 10 |
※在留資格が留学の外国人学生数を記載。
ピッツバーグ大学 ブラッドフォード校 |
ケンプテン 応用科学大学 |
北京第二外国語大学 |
---|---|---|
2 | 0 | 0 |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
商学部 | 297 | 345 | 340 |
商学科 | 163 | 190 | 182 |
観光マネジメント学科 | 49 | 64 | 62 |
経営情報学科 | 85 | 91 | 96 |
2023年度の卒業(学位授与)?在籍状況 | |
---|---|
卒業者数(商学士授与数) | 308 |
2023年度大学院進学者数(率) | 1(0.3%) |
2023年度卒業率 | 83.7% |
2023年度就職者数 | 262 |
2023年度就職率 | 85.3% |
※2023年度卒業率は、(2023年度卒業者数)÷(2023年5月1日在籍の4年次生数)より算出。
※2023年度就職率は、卒業者から進学者を除いた数に占める就職者の割合。
正規修業年限による2020年度入学者の留年、離籍率 | |
---|---|
留年 | 23 |
離籍率 | 11% |
※2020年度入学者留年者数は、同学部入学者の9セメスター以上在籍者数を記載。
※離籍率は、(2020年度学部入学者退学数)÷(2020年度同学部入学者数)より算出。
※除籍を含んだ退学数で算出。
2023年度の留学生の進路状況 | |
---|---|
留学生卒業数 | 18 |
就職者 | 12 |
進学者 | 1 |
母国への帰国者 | 2 |
その他 | 3 |
2023年度退学数 | |
---|---|
退学数 | 54 |
※退学数は除籍を含む。
GPA区分 | 学生数 | 4分の1以下 |
---|---|---|
GPA3.0以上 | 74 | – |
GPA2.0以上3.0未満 | 138 | – |
GPA1.0以上2.0未満 | 92 | 58 |
GPA1.0未満 | 28 | 28 |
計 | 332 | 86 |
※下位4分の1(GPA1.70以下)